登録講習
講習の概要
| 場所 | 日本アイソトープ協会 |
| メンバー | 32名 (うち女性6名) 医療関係者と大学教職員がほとんどを占める。 主に前年度合格者 |
| 講習の形式 | 全5日間 (実習2.5日、座学2.5日) |
| 修了試験 | あり(5択)全15問、 6割が合格ライン |
| 受講料 | 160000+消費税 |
| 予習 | 実験テキストは読んでおくべき |
| 受講日 | H15.11 |
| 場所 | 日本アイソトープ協会 |
| メンバー | 32名 (うち女性6名) 医療関係者と大学教職員がほとんどを占める。 主に前年度合格者 |
| 講習の形式 | 全5日間 (実習2.5日、座学2.5日) |
| 修了試験 | あり(5択)全15問、 6割が合格ライン |
| 受講料 | 160000+消費税 |
| 予習 | 実験テキストは読んでおくべき |
| 受講日 | H15.11 |
管理人への連絡はinfo2@n-e co.comにメールを下さい。