地球温暖化
表2-1.温室効果ガスの種類と温暖化係数、寄与率| 温室効果ガス | 温暖化係数 | 寄与率(%) |
| 二酸化炭素 | 1 | 60.1 |
| メタン | 21 | 19.8 |
| 亜酸化窒素 | 310 | 6.2 |
| フロン11 | 3800 | フロン全体で 13.5% |
| フロン22 | 1500 | |
| 四フッ化炭素 | 6500 | - |
| その他 | - | 0.4 |
表2-2. 大気中二酸化炭素濃度の経年変化
| 年代 | 二酸化炭素濃度 (ppm) |
| 産業革命以前 | 280 |
| 2000年 | 370 |
| 2010年 | 540~970 |
表2-3. 国別二酸化炭素排出量(総排出量255億トン)
| アメリカ | 24.4% | ドイツ | 3.5% |
| EU | 13.5% | イギリス | 2.4% |
| 中国 | 12.5% | イタリア | 1.9% |
| ロシア | 6.4% | フランス | 1.6% |
| 日本 | 5.1% | その他 | 4.1% |
表2-4. 我が国における二酸化炭素排出の内訳
| 産業部門 | 40% | 家庭 車 | 35% |
| 民生部門 | 26% | 照明動力 | 26% |
| 運輸部門 | 21% | 暖房 | 14% |
表2-5. 1900年との比較
| 2000年 | 気温0.6℃上昇 |
| 2100年 | 気温1.4~5.8℃上昇 海面上昇 9~88センチ |
我が国では「環のくらし」を提唱し、以下の対策を呼びかける
- 待機電力のカット
- アイドリングストップ
- 冷房設定温度の上昇
| 1989年 | ノールトヴェイクで採択 |
| 1991年 | 第1回 気候変動枠組条約交渉会議(ワシントン) |
| 1992年 | 第5回(ニューヨーク)採択 地球サミット155カ国が署名 |
| 1994年 | 発効 |
| 1995年 | COP1(ベルリン)ベルリンマンデート |
| 1996年 | COP2(ジュネーブ) |
| 1996年 | COP3(京都) 京都議定書発効条件 55カ国以上の署名103カ国(2003年現在) 排出量が55%以上(1990年比較) 43.9%(2003年現在) 対象ガス-CO2,メタン,N2O,HFC,PFC,SF6 日本 削減目標6%削減(民生20%増加により全体で 8%増加しているためtotal14%の削減) |
| 1998年 | COP4(ブエノスアイレス)ブエノスアイレス行動計画 |
| 1999年 | COP5(ボン) |
| 2000年 | COP6(バーグ) |
| 2001年 | COP6再開会合ボン合意 COP7(マラケシュ)マラケシュ合意 |
| 2002年 | COP8(ニューデリー) |
表2-7. 諸外国の対策
| デンマーク | 炭素税(1993年~1996年) 省エネプロジェクト(30%の助成金) 6%の低減効果 |
| オランダ | エネルギー効率20%向上政策(1992年) 省エネベンチマーク協定(1997年) |
| イギリス | マーシャルレポート(1998年) |