酸性雨
雨のpHは二酸化炭素が溶解しているため、5.6である。このpH以下の雨が酸性雨と呼ばれている。(アメリカではpH5.0) この現象による被害は地形、地質、土壌に影響される。
pHが低くなるのは大気中の硫黄酸化物および窒素酸化物が原因である。これらの原因物質が地上に降下する形式は以下の2種類である。
- 湿性沈着…SOx, Noxが雨に溶けて沈下
- 乾性沈着…雨に溶けずにそのまま降下
この現象の特徴は、これらの原因物質の発生源から遠く離れた場所で発生することである。発生源から500~2000 km離れた場所でも観測される。
アメリカやEUでは酸性雨による被害は深刻である。日本では環境省が1983年から全国調査を行っている。その調査においてpH4台が観測されているが、生態系への影響は顕在化していない。
表4.1 湖沼への影響
| スウェーデン | 21500箇所の湖沼が酸性化 |
| ノルウェー | 1300k㎡で魚が居なくなり、2000k㎡で影響 |
| ニューヨーク | アジロンダック山中心に220の湖沼が酸性化 |
| カルフォルニア | 3500の湖沼に酸性化の恐れ |
表4.2 森林への影響
| ドイツ | シュバルツバルトが枯れる |
| 東ヨーロッパ | 黒い三角地帯 |
| 中国 重慶 | 森林、健康被害 |
| 東アジア | これから懸念 |
表4.3 その他影響を受けている場所や現象
| アテネ | パルテノン神殿、ローマ遺跡 |
| ドイツ | ケルン大聖堂 |
| スウェーデン | 地下水 |
| アメリカ | チェサピークの赤潮 |
表4.4 国際協力(ヨーロッパ)
| 年 | 出来事 |
| 1872 | ロバート・スミス 「酸性雨」 |
| 1969 | 大気汚染物質長距離移動計測共同技術計画 |
| 1972 | サミットで酸性雨の報告(スウェーデン) |
| 1977 | 国際条約(スウェーデン) |
| 1979 | 「長距離越境大気汚染条約」締結 |
| 1983 | 「長距離越境大気汚染条約」発効 |
| 1985 | ヘルシンキ議定書 SOxを1993年までに1980年と比較して30%削減 |
| 1988 | ソフィア議定書 NOxを1987年レベルにする |
| 1994 | オスロ議定書 SOxの国別削減目標 |
表4.5 国際協力(アメリカ・カナダ)
| 年 | 出来事 |
| 1980 | 酸性降下物法制定 越境大気汚染に関する合意覚書 |
| 1990 | 大気清浄法改正(アメリカ) |
| 1991 | 大気保全二国間協定 |
表4.6 日本の動き
| 1973~1976年 | 関東で雨水による目や皮膚の痛み |
| 1998年 | 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構築 |